Došlo k poklesu koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu?

Otázka:

Dobrý den,
při orientačním výpočtu důchodu pro rok 2018j sem došel k jiným částkám.Jeden výpočet byl v dubnu a druhý dnes.Při pátrání kde se stala chyba jsem zjistil,že klesá koeficient přepočtu nárůstu vyměř.základu., Rozdíl ve výpočtu v dubnu a dnes čiví v mém případě cca 1000 kč, pochopitelně v můj neprospěch.Otázka zní“kdo a kdy určuje koef .nárůstu.vym.základů?“ A budou i v budocnu nadále klesat ? Děkuji za odpověď.
S pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Došlo k poklesu koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu?

Údaje potřebné pro výpočet důchodu v roce 2018 schválila vláda na svém zasedání dne 25. 9. 2017. Před tímto datem (např. v dubnu 2017) nebyl výpočet důchodu s datem přiznání v roce 2018 možný. Koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu tedy nemohly klesnou, protože žádné jiné než ty z 25. 9. 2017 nebyly stanoveny a pokles ani neumožňuje zákon o důchodovém pojištění – § 17 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. Jak je vidět z následující tabulky, meziročně k poklesu určitě nedošlo:

rok 2017 2018
1986 9,5248 10,1143
1987 9,3296 9,9071
1988 9,1216 9,6862
1989 8,9058 9,4571
1990 8,5914 9,1232
1991 7,4450 7,9058
1992 6,0791 6,4554
1993 4,8533 5,1537
1994 4,0939 4,3473
1995 3,4546 3,6685
1996 2,9177 3,0983
1997 2,6394 2,8028
1998 2,4144 2,5638
1999 2,2308 2,3689
2000 2,0928 2,2223
2001 1,9284 2,0477
2002 1,7969 1,9081
2003 1,6835 1,7878
2004 1,5788 1,6765
2005 1,5010 1,5939
2006 1,4080 1,4952
2007 1,3114 1,3926
2008 1,2127 1,2878
2009 1,1719 1,2444
2010 1,1511 1,2223
2011 1,1251 1,1947
2012 1,0899 1,1574
2013 1,0899 1,1574
2014 1,0711 1,1374
2015 1,0396 1,1040
2016 1,0000 1,0612
2017 1,0000