Otázka:
Dobrý den, datum nar. 17. 1. 1957, 1 dítě – r. 1982, údaje z informativního listu jsou:
1. 9. 1972 – 30. 6. 1976 – ND – studium,
1. 7. 1974 – 31. 8. 1974 – zaměstnání,
1. 7. 1975 – 31. 8. 1975 – zaměstnání,
9. 8. 1976 – 31. 5. 2013 – zaměstnání,
30. 6. 2013 – 30. 4. 2014 – ÚP – podp.,
1. 5. 2014 – 30. 4. 2016 – práce na dobu určitou.
Kolik budu mít k tomuto datu odpracováno, uvažuji o předčasném důchodu? Děkuji.
Odpověď:
Výpočet doby pojištění na důchod – příklad
Výpočet doby k datu 1. 5. 2016 bude následující:
1.9.1972 | 16.1.1975 | 100% | 868 | studium do 18 let |
17.1.1975 | 30.6.1975 | 80% | 132 | studium nad 18 let |
1.7.1975 | 31.8.1975 | 100% | 62 | prázdninová brigáda (zaměstnání) |
1.9.1975 | 8.8.1976 | 80% | 274,4 | studium nad 18 let |
9.8.1976 | 31.5.2013 | 100% | 13445 | zaměstnání |
30.6.2013 | 30.4.2014 | 80% | 244 | evidence na úřadu práce |
1.5.2014 | 30.4.2016 | 100% | 731 | zaměstnání |
Celkem tedy 15757 dní, což je 43 let a 62 dní. V tomto případě se v rozsahu 80 % hodnotí studium po 18. roce věku a evidence na úřadu práce. Brigáda (zaměstnání) v době do 18 let se hodnotí totožně jako studium do 18 let (tj. plně).