Otázka:
Dobrý den, kolik dnů se mně bude počítat pro výpočet výše důchodu za tuto etapu mého života? Narodil jsem se 10.10.1951, od 1.9.1967 do 31.8.1968 jsem studoval SVVŠ, poté jsem nastoupil na VŠ (diplom 5.6.1977), do trvalého pracovního poměru jsem nastoupil 1.10.1976. V průběhu VŠ jsem pracoval na brigádách takto (dle IOLDP): 1.7.1970 – 30.9.1970
1.7.1971 – 30.9.1971
1.10.1973 – 30.11.1973
1.5.1974 – 30.6.1974
1.10.1974 – 30.11.1974
1.3.1975 – 30.4.1975
1.11.1975 – 31.1.1976
1.4.1976 – 30.6.1976
Jde tedy o dobu do 30.1976. Moc děkuji za odpověď.
Odpověď:
Výpočet doby pojištění při studiu a současných brigádách
Od | Do | 80 % / 100 % | Součet | poznámka |
1.9.1967 | 9.10.1969 | 100% | 770 | studium do 18 let |
10.10.1969 | 30.6.1970 | 80% | 211,2 | studium nad 18 let |
1.7.1970 | 30.9.1970 | 100% | 92 | zaměstnání |
1.10.1970 | 30.6.1971 | 80% | 218,4 | studium nad 18 let |
1.7.1971 | 30.9.1971 | 100% | 92 | zaměstnání |
1.10.1971 | 30.9.1973 | 80% | 584,8 | studium nad 18 let |
1.10.1973 | 30.11.1973 | 100% | 61 | zaměstnání |
1.12.1973 | 30.4.1974 | 80% | 120,8 | studium nad 18 let |
1.5.1974 | 30.6.1974 | 100% | 61 | zaměstnání |
1.7.1974 | 30.9.1974 | 80% | 73,6 | studium nad 18 let |
1.10.1974 | 30.11.1974 | 100% | 61 | zaměstnání |
1.12.1974 | 28.2.1975 | 80% | 72 | studium nad 18 let |
1.3.1975 | 30.4.1975 | 100% | 61 | zaměstnání |
1.5.1975 | 9.10.1975 | 80% | 129,6 | studium nad 18 let |
1.11.1975 | 31.1.1976 | 100% | 92 | zaměstnání |
1.4.1976 | 30.6.1976 | 100% | 91 | zaměstnání |
Celkově tedy v období do 30. 6. 1976 získáte 2792 dní, což je 7 let a 237 dní pojištění. Studium je po 18. roce věku možné hodnotit nejvýše po dobu prvních 6 let a v rozsahu 80 %. V případě souběhu studia a zaměstnání se hodnotí pouze jedna doba pojištění a to ta výhodnější, což je zaměstnání.