Otázka:
Dobrý den,
Mohli byste mi sdělit, kde najdu :
Přepočítací koeficienty pro úpravu všeobecných vyměřovacích základů k výpočtu důchodu v roku 2024
Děkuji
(redakčně neupravováno)
Odpověď:
Přepočítací koeficienty pro úpravu všeobecných vyměřovacích základů k výpočtu důchodu v roku 2024
Přepočítací koeficienty je třeba spočítat pro každý rok v rozhodném období. Jsou vidět např. v excelovské kalkulačce důchodu.
Pro výpočet roku 2024 jsou následující:
| 1986 | 14,8334 |
| 1987 | 14,5295 |
| 1988 | 14,2056 |
| 1989 | 13,8695 |
| 1990 | 13,3799 |
| 1991 | 11,5945 |
| 1992 | 9,4673 |
| 1993 | 7,5582 |
| 1994 | 6,3756 |
| 1995 | 5,3801 |
| 1996 | 4,5438 |
| 1997 | 4,1105 |
| 1998 | 3,7600 |
| 1999 | 3,4742 |
| 2000 | 3,2592 |
| 2001 | 3,0032 |
| 2002 | 2,7984 |
| 2003 | 2,6219 |
| 2004 | 2,4587 |
| 2005 | 2,3375 |
| 2006 | 2,1928 |
| 2007 | 2,0424 |
| 2008 | 1,8886 |
| 2009 | 1,8250 |
| 2010 | 1,7926 |
| 2011 | 1,7521 |
| 2012 | 1,6973 |
| 2013 | 1,6973 |
| 2014 | 1,6681 |
| 2015 | 1,6190 |
| 2016 | 1,5563 |
| 2017 | 1,4580 |
| 2018 | 1,3524 |
| 2019 | 1,2646 |
| 2020 | 1,2173 |
| 2021 | 1,1481 |
| 2022 | 1,0819 |
| 2023 | 1,0000 |
