Otázka:
Dobrý den,
jaké jsou přepočítací koeficienty pro úpravu všeobecných vyměřovacích základů k výpočtu důchodu v roku 2026?.
(redakčně neupravováno)
Odpověď:
Jaké jsou přepočítací koeficienty pro úpravu všeobecných vyměřovacích základů k výpočtu důchodu v roku 2026?
Koeficienty nárůstů všeobecného vyměřovacího základu jsou u důchody přiznávaného v roce 2026 následující:
| 1986 | 16,5205 |
| 1987 | 16,1820 |
| 1988 | 15,8212 |
| 1989 | 15,4469 |
| 1990 | 14,9016 |
| 1991 | 12,9132 |
| 1992 | 10,5441 |
| 1993 | 8,4179 |
| 1994 | 7,1007 |
| 1995 | 5,9920 |
| 1996 | 5,0606 |
| 1997 | 4,5780 |
| 1998 | 4,1877 |
| 1999 | 3,8694 |
| 2000 | 3,6299 |
| 2001 | 3,3447 |
| 2002 | 3,1167 |
| 2003 | 2,9201 |
| 2004 | 2,7383 |
| 2005 | 2,6034 |
| 2006 | 2,4422 |
| 2007 | 2,2747 |
| 2008 | 2,1034 |
| 2009 | 2,0326 |
| 2010 | 1,9965 |
| 2011 | 1,9514 |
| 2012 | 1,8904 |
| 2013 | 1,8904 |
| 2014 | 1,8578 |
| 2015 | 1,8032 |
| 2016 | 1,7333 |
| 2017 | 1,6238 |
| 2018 | 1,5062 |
| 2019 | 1,4085 |
| 2020 | 1,3557 |
| 2021 | 1,2787 |
| 2022 | 1,2049 |
| 2023 | 1,1210 |
| 2024 | 1,0581 |
| 2025 | 1,0000 |
