Otázka:
Nadaří se mně vyhledat nové „Přepočítací koeficienty pro úpravu všeobecných vyměřovacích základů“ k výpočtu důchodu v roku 2023. Prosím o jejich zveřejnění. Děkuji
(redakčně neupravováno)
Odpověď:
Přepočítací koeficienty pro úpravu všeobecných vyměřovacích základů k výpočtu důchodu v roku 2023
Koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu lze zjistit např. z důchodové kalkulačky, kterou už mám asi měsíc zveřejněnu v článku o výpočtu starobního důchodu. Standardně je samostatně nezveřejňuji, protože laické veřejnosti k ničemu nejsou. Pro výpočet důchodu v roce 2023 jsou následující:
| 1986 | 13,6044 |
| 1987 | 13,3257 |
| 1988 | 13,0286 |
| 1989 | 12,7204 |
| 1990 | 12,2713 |
| 1991 | 10,6339 |
| 1992 | 8,6829 |
| 1993 | 6,9320 |
| 1994 | 5,8474 |
| 1995 | 4,9344 |
| 1996 | 4,1674 |
| 1997 | 3,7700 |
| 1998 | 3,4485 |
| 1999 | 3,1864 |
| 2000 | 2,9891 |
| 2001 | 2,7543 |
| 2002 | 2,5666 |
| 2003 | 2,4047 |
| 2004 | 2,2550 |
| 2005 | 2,1438 |
| 2006 | 2,0112 |
| 2007 | 1,8732 |
| 2008 | 1,7321 |
| 2009 | 1,6738 |
| 2010 | 1,6441 |
| 2011 | 1,6070 |
| 2012 | 1,5567 |
| 2013 | 1,5567 |
| 2014 | 1,5299 |
| 2015 | 1,4849 |
| 2016 | 1,4274 |
| 2017 | 1,3372 |
| 2018 | 1,2403 |
| 2019 | 1,1599 |
| 2020 | 1,1164 |
| 2021 | 1,0530 |
| 2022 | 1,0000 |
