Otázka:
Dobrý den, prosím o informaci kde mohu najít nové přepočítací koeficienty od roku 1986 do 31.12.2025 pro výpočet starobního důchodu v roce 2027. Děkuji předem.
Zároven Vám děkuji za profesionální informace,které celé roky bezplatně poskytujete našim spoluobčanům.Ještě jednou díky.
(redakčně neupravováno)
Odpověď:
Přepočítací koeficienty pro výpočet starobního důchodu v roce 2027
Koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu (přepočítací koeficienty) jsou vidět např. v mojí kalkulačce pro výpočet důchodu. Pro rok 2027 se jedná o tyto hodnoty:
| 1986 | 17,4301 |
| 1987 | 17,0730 |
| 1988 | 16,6924 |
| 1989 | 16,2974 |
| 1990 | 15,7221 |
| 1991 | 13,6242 |
| 1992 | 11,1246 |
| 1993 | 8,8814 |
| 1994 | 7,4917 |
| 1995 | 6,3219 |
| 1996 | 5,3393 |
| 1997 | 4,8301 |
| 1998 | 4,4183 |
| 1999 | 4,0824 |
| 2000 | 3,8297 |
| 2001 | 3,5289 |
| 2002 | 3,2883 |
| 2003 | 3,0809 |
| 2004 | 2,8891 |
| 2005 | 2,7467 |
| 2006 | 2,5767 |
| 2007 | 2,3999 |
| 2008 | 2,2192 |
| 2009 | 2,1445 |
| 2010 | 2,1065 |
| 2011 | 2,0589 |
| 2012 | 1,9945 |
| 2013 | 1,9945 |
| 2014 | 1,9601 |
| 2015 | 1,9024 |
| 2016 | 1,8288 |
| 2017 | 1,7132 |
| 2018 | 1,5891 |
| 2019 | 1,4860 |
| 2020 | 1,4304 |
| 2021 | 1,3491 |
| 2022 | 1,2713 |
| 2023 | 1,1827 |
| 2024 | 1,1164 |
| 2025 | 1,0565 |
| 2026 | 1,0000 |
K. Mařík
