Otázka:
Dobrý den,můžete mi prosím zhodnotit a přepočítat tuto dobu důchodového pojištění?V inform. listu mám uvedeno
1.9.1983 – 31.8.1984 zaměstnání 366
1.9.1984 – 31.12.1985 studium487
1.1.1986 – 19.12.1986 studium353
20.12.1986 – 31.12.1986 zaměstnání 12
1.1.1987 – 31.12.1987 zaměstnaní 365
1.1.1988 – 31.12.1988 zaměstnání 366
1.1. 1989 – 31.12.1989 zaměstnání 365
1.1.1990 – 31.12.1990 zaměstnámí 365
1.1.1991 – 31.12.1991 zaměstnání 365
1.1.1992 – 17.11.1992 zaměstnání 322
18.11.1992 – 16.11.1997 doba neevidovaná RD
17.11.1997 – 31.12.1997 úřad práce 45
1.1.1998 – 19.4.1998 úřad práce 109
20.4.1998 – 7.5.1998 pojištění 18
8.5.1998 – 31.5. 1998 uřad práce 24
1.6.1998 – 31.12.1998 pojištění 214
1.1.1999 – 31.12.1999 pojištění 365
1.1.2000 – 31.12.2000 pojištění 366
1.1 2001 – 30.4.2001 pojištění 120
1.5.2001 – 31.10.2001 uřad práce hm.zab.184 1.1.2001 – 31.12.2001 uřad práce 61
Děkuji
(redakčně neupravováno)
Doplněno datum narození žadatelky a dítěte (nezveřejněno).
Odpověď:
Výpočet doby pojištění: zaměstnání, úřad práce, péče o dítě
Výpočet doby pojištění by byl z uvedených údajů následující:
Od | Do | 80 % / 100 % | Součet | |
1.9.1983 | 17.11.1992 | 100% | 3366 | zaměstnání/pojištění |
14.11.1993 | 13.11.1997 | 100% | 1461 | péče o dítě |
17.11.1997 | 19.4.1998 | 80% | 123,2 | úřad práce |
20.4.1998 | 7.5.1998 | 100% | 18 | pojištění |
8.5.1998 | 31.5.1998 | 80% | 19,2 | úřad práce |
1.6.1998 | 30.4.2001 | 100% | 1065 | pojištění |
1.5.2001 | 31.12.2001 | 80% | 196 | úřad práce |
Celkem je v tomto výpočtu zhodnoceno 17 let a 44 dní pojištění (6249 dní).