Otázka:
Dobrý den,
na vládním portálu již byly zvěřejněny podklady pro výpočet důchodu v r. 2022, můžete zveřejnit aktualizované koeficienty nárůstu od r. 1986?
(redakčně neupravováno)
Odpověď:
Koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu pro výpočet důchodu v roce 2022
Koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu pro výpočet důchodu v roce 2022 jsou následující:
1986 | 13,1279 |
1987 | 12,8589 |
1988 | 12,5722 |
1989 | 12,2748 |
1990 | 11,8414 |
1991 | 10,2613 |
1992 | 8,3788 |
1993 | 6,6892 |
1994 | 5,6425 |
1995 | 4,7615 |
1996 | 4,0214 |
1997 | 3,6379 |
1998 | 3,3277 |
1999 | 3,0748 |
2000 | 2,8844 |
2001 | 2,6579 |
2002 | 2,4767 |
2003 | 2,3204 |
2004 | 2,1760 |
2005 | 2,0687 |
2006 | 1,9407 |
2007 | 1,8075 |
2008 | 1,6714 |
2009 | 1,6152 |
2010 | 1,5865 |
2011 | 1,5507 |
2012 | 1,5022 |
2013 | 1,5022 |
2014 | 1,4763 |
2015 | 1,4329 |
2016 | 1,3774 |
2017 | 1,2903 |
2018 | 1,1969 |
2019 | 1,1192 |
2020 | 1,0773 |
2021 | 1,0000 |
Kalkulačku výpočtu důchodu v roce 2022 zveřejním během pár dní.