Otázka:
Dobrý den. Nárok na starobní důchod mám od 10.10.2012. Pracuji ještě tento rok. Na ˇ%CSSP jsem měla problém. Když chci proplatit odpracovaných 5 let a 2a3/4 roku mít na procenta, tak jaký termín odchodu do důchodu musím zvolit? Moc díky
(redakčně neupravováno)
Odpověď:
Když chci proplatit odpracovaných 5 let a 2 a 3/4 roku mít na procenta, jaký termín zvolit?
Záleží na tom, zda máte od data dosažení důchodového věku (od 10. 10. 2012) celou dobu pokrytu pojištěním a zda jste nebyla v dočasné pracovní neschopnosti nebo nečerpala neplacené volno.
Pokud nic z výše uvedeného nenastalo, jsou data zvýšení procentní výměry, vč. procent následující:
| 8.1.2013 | 1,5% |
| 8.4.2013 | 3,0% |
| 7.7.2013 | 4,5% |
| 5.10.2013 | 6,0% |
| 3.1.2014 | 7,5% |
| 3.4.2014 | 9,0% |
| 2.7.2014 | 10,5% |
| 30.9.2014 | 12,0% |
| 29.12.2014 | 13,5% |
| 29.3.2015 | 15,0% |
| 27.6.2015 | 16,5% |
| 25.9.2015 | 18,0% |
| 24.12.2015 | 19,5% |
| 23.3.2016 | 21,0% |
| 21.6.2016 | 22,5% |
| 19.9.2016 | 24,0% |
| 18.12.2016 | 25,5% |
| 18.3.2017 | 27,0% |
| 16.6.2017 | 28,5% |
| 14.9.2017 | 30,0% |
| 13.12.2017 | 31,5% |
| 13.3.2018 | 33,0% |
| 11.6.2018 | 34,5% |
| 9.9.2018 | 36,0% |
| 8.12.2018 | 37,5% |
| 8.3.2019 | 39,0% |
| 6.6.2019 | 40,5% |
| 4.9.2019 | 42,0% |
| 3.12.2019 | 43,5% |
| 2.3.2020 | 45,0% |
| 31.5.2020 | 46,5% |
| 29.8.2020 | 48,0% |
| 27.11.2020 | 49,5% |
Nyní byl šlo využít datum přiznání starobního důchodu k 27. 6. 2015, kdy byste získala 16,5 % výpočtového základu navíc a doplatek pět let zpětně od data uplatnění žádosti.
