Otázka:
Dobrý den pane Mařík.
Dovoluji si Vás požádat o pomoc při kontrole doby pojištění. S blížicím se věkem k odchodu do předčasného důchodu jsi nejsem stále jistý zda uvažuji ve svém výpočtu správně.
Vytvořil jsem si tabulku a doplnil vše potřebné, v zašedlé části je v podstatě kopie IOLDP.
Z osobních a zdravotních důvodů bych rád odešel do důchodu dříve, ne však více jak o 180 dní.
Taktéž bych chtěl dotáhnout celý rok pojištění to v mém případě by bylo 47 roků (pokud je můj výpočet dobře).
Mám tedy dotaz, zda můj výpočet je správný. Vše potřebné je v tabulce. Jedná se mi hlavně o dobu učení, následně studia a dny na UP.
Poslední dobou hodně sleduji Vaše stránky, přesto si nejsem jistý, že jsem vše správně pochopil.
Obdivuji Vaši trpělivost a snahu pomoci lidem
s úctou k Vaší práci předem děkuji za odpověď.
(redakčně neupravováno)
Odpověď:
Výpočet doby pojištění – učení, studium, úřady práce
Krácení o dvě srážky pro vás začíná platit při přiznání předčasného důchodu k 21. 5. 2020. K tomuto datu by byl výpočet doby pojištění následující:
Od | Do | 80 % / 100 % | Počet dob | |
4.9.1972 | 31.7.1975 | 100% | 1061 | zaměstnání |
1.9.1975 | 30.6.1977 | 80% | 535,2 | studium po 18. roce |
1.7.1977 | 31.8.1977 | 100% | 62 | zaměstnání |
1.9.1977 | 30.6.1978 | 80% | 242,4 | studium po 18. roce |
1.7.1978 | 30.4.1999 | 100% | 7609 | zaměstnání/pojištění |
1.5.1999 | 30.9.1999 | 80% | 122,4 | úřad práce |
1.10.1999 | 31.3.2000 | 100% | 183 | pojištění |
3.4.2000 | 31.5.2009 | 100% | 3346 | pojištění |
1.6.2009 | 31.8.2009 | 80% | 73,6 | úřad práce |
1.9.2009 | 20.5.2020 | 100% | 3915 | pojištění |
Celkem byste k tomuto datu získal 17150 dní pojištění, tj. 46 let a 360 dní. Bylo by tedy vhodné datum přiznání posunout na 26. 5. 2020, abyste získal 47 let pojištění.
Pokud byste byl skutečně od 1. 4. 2020 v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP, získal byste 47 let pojištění až 9. 6. 2020:
Od | Do | 80 % / 100 % | Počet dob | |
4.9.1972 | 31.7.1975 | 100% | 1061 | zaměstnání |
1.9.1975 | 30.6.1977 | 80% | 535,2 | studium po 18. roce |
1.7.1977 | 31.8.1977 | 100% | 62 | zaměstnání |
1.9.1977 | 30.6.1978 | 80% | 242,4 | studium po 18. roce |
1.7.1978 | 30.4.1999 | 100% | 7609 | zaměstnání/pojištění |
1.5.1999 | 30.9.1999 | 80% | 122,4 | úřad práce |
1.10.1999 | 31.3.2000 | 100% | 183 | pojištění |
3.4.2000 | 31.5.2009 | 100% | 3346 | pojištění |
1.6.2009 | 31.8.2009 | 80% | 73,6 | úřad práce |
1.9.2009 | 31.3.2020 | 100% | 3865 | pojištění |
1.4.2020 | 8.6.2020 | 80% | 55,2 | úřad práce |
Chybu ve výpočtu děláte v tom, že dobu prázdninové brigády z roku 1977 počítáte dvakrát. Jednou jako dobu studia a podruhé jako zaměstnání. Při souběhu dob, ale můžete hodnotit pouze jednu – tu výhodnější (tj. zaměstnání).