Otázka:
Dobrý den,
prosím o výpočet doby pojištění pro stanovení výše starobního důchodu. Narodil jsem se 28. 11. 1956 a do předčasného starobního důchodu bych chtěl odejít v prosinci 2019 (tj. o 2 x 90 dní dříve). Údaje dle informativního listu důchodového připojištění jsou následující:
SŠ: 1. 9. 1972 – 30. 6. 1976
VŠ: 1. 9. 1976 – 30. 6. 1981
Zaměstnání – brigády:
1. 7. 1974 – 31. 7. 1974 – 31 dní
1. 7. 1975 – 31. 7. 1975 – 31 dní
1. 6. 1976 – 31. 7. 1976 – 61 dní
1. 2. 1977 – 28. 2. 1977 – 28 dní
Trvalé zaměstnání: od 23. 9. 1978 – do (předpoklad) 31. 12. 2018
Evidence na úřadu práce (předpoklad) : 1. 1. 2019 – 30. 11. 2019
Děkuji za odpověď
(redakčně neupravováno)
Odpověď:
Výpočet doby pojištění: střední a vysoká škola a prázdninové brigády
Výpočet doby pojištění by byl ve vašem případě následující:
Od | Do | 80 % / 100 % | Součet | |
1.9.1972 | 27.11.1974 | 100% | 818 | studium do 18 let |
28.11.1974 | 30.6.1975 | 80% | 172 | studium po 18. roce |
1.7.1975 | 31.7.1975 | 100% | 31 | zaměstnání |
1.8.1975 | 31.5.1976 | 80% | 244 | studium po 18. roce |
1.6.1976 | 31.7.1976 | 100% | 61 | zaměstnání |
1.8.1976 | 31.1.1977 | 80% | 147,2 | studium po 18. roce |
1.2.1977 | 28.2.1977 | 100% | 28 | zaměstnání |
1.3.1977 | 22.9.1978 | 80% | 456,8 | studium po 18. roce |
23.9.1978 | 31.12.2018 | 100% | 14710 | zaměstnání |
1.1.2019 | 30.11.2019 | 80% | 267,2 | úřad práce |
K 1. 12. 2019 získáte 16936 dní pojištění, tj. 46 let a 146 dní. První brigáda spadá do období před 18. rokem věku, kdy se i studium hodnotí na 100 %. Není ji tedy třeba vypisovat zvlášť.
Výpočet doby pojištění vám vychází optimálně, případné posouvání data přiznání důchodu není potřeba.