Otázka:
Dobrý den, termín odchodu do starobního důchodu jsem měl k 16.11.2024, ale zažádal jsem o datum přiznání až od 1.1.2025. Domníval jsem se, že budou použity výhodnější koeficienty pro rok 2025, tj. u VPZ bude 100% činit částka 20.605 (v roce 2024 je 20.486) a procentní výměra bude 72% (v roce 2024 je 70,5%). Nicméně při výpočtu byly použity tyto koeficienty pro rok 2024. Je to správně? Děkuji
(redakčně neupravováno)
Odpověď:
Domníval jsem se, že budou použity výhodnější koeficienty pro rok 2025
Pokud je důchod přiznaný k datu v roce 2025, pak vám byl spočítán za podmínek roku 2025. První redukční hranice činila při výpočtu důchodu v roce 2024 částku 19 346 Kč, v roce 2025 to je 20 486 Kč.
Přiznání důchodu v novém kalendářním roce automaticky neznamená získání dalšího celého roku pojištění. Po vzniku nároku na starobní důchod jste odpracoval 46 dní. Pokud byste např. k datu dosažení důchodového věku získal 47 let a 200 dní, tak k 1. 1. 2025 jste získal 47 let a 246 dní. To je stále 47 celých let pojištění.
Koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu jsou v roce 2025 následující:
| 1986 | 15,7072 |
| 1987 | 15,3854 |
| 1988 | 15,0424 |
| 1989 | 14,6865 |
| 1990 | 14,1681 |
| 1991 | 12,2775 |
| 1992 | 10,0250 |
| 1993 | 8,0035 |
| 1994 | 6,7512 |
| 1995 | 5,6970 |
| 1996 | 4,8115 |
| 1997 | 4,3527 |
| 1998 | 3,9816 |
| 1999 | 3,6789 |
| 2000 | 3,4512 |
| 2001 | 3,1801 |
| 2002 | 2,9633 |
| 2003 | 2,7763 |
| 2004 | 2,6035 |
| 2005 | 2,4752 |
| 2006 | 2,3220 |
| 2007 | 2,1627 |
| 2008 | 1,9998 |
| 2009 | 1,9325 |
| 2010 | 1,8982 |
| 2011 | 1,8553 |
| 2012 | 1,7973 |
| 2013 | 1,7973 |
| 2014 | 1,7664 |
| 2015 | 1,7144 |
| 2016 | 1,6480 |
| 2017 | 1,5438 |
| 2018 | 1,4321 |
| 2019 | 1,3391 |
| 2020 | 1,2890 |
| 2021 | 1,2158 |
| 2022 | 1,1456 |
| 2023 | 1,0658 |
| 2024 | 1,0000 |
